Tarieven kaart
Hieronder vindt u de tarieven die vanaf 1 januari 2022 van kracht zullen zijn.
Deze tarieven zijn door het NZA opgesteld, dit betekent dat alle hulpverleners in de mondzorg zich aan deze tarieven dienen te houden. Voor meer informatie over de tarieven en de vergoeding van de codes, verwijzen wij u naar de site van uw eigen zorgverzekeraar.
I | Consultatie en diagnostiek (C) | |
C001 | Consult ten behoeve van intake | € 46,91 |
C002 | Consult ten behoeve van een periodieke controle | € 23,45 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 23,45 |
C014 | Pocketregistratie | € 37,03 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 74,07 |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 111,10 |
II | Maken en/of beoordelen foto’s | |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 17,28 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 12,96 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 27,16 |
III | Preventieve mondzorg (M) | |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 13,84 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 13,84 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 12,85 |
M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 27,78 |
M32 | Eenvoudig Bacteriologisch onderzoek of enzymatisch onderzoek*/** | € 18,52 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en ( preventief) toedienen Medicament | € 6,17 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 15,43 |
M61 | Mondbeschermer* | € 27,78 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element* | € 53,70 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element* | € 29,63 |
IV | Verdoving (A) | |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,02 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 15,43 |
VI | Vullingen (V) | |
V30 | Fissuurlak, eerste element (sealen) | € 27,78 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 15,43 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,17 |
V50 | Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje | € 12,34 |
XII | Tandvleesbehandelingen (T) | |
a. | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 179,00 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 33,33 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 24,69 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 111,10 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 67,90 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 93,82 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 124,68 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 166,04 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking* | € 43,21 |
Diversen | ||
T163 | Toepassing lokaal medicament* | € 66,66 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 61,71 |
*Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.
NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2022.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl