Tarieven kaart
Hieronder vindt u de tarieven van PVMZ die vanaf 1 januari 2025 van kracht zullen zijn.
De tarieven voor mondzorg behandelingen worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse overheid en de organisatie Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het onderstaande overzicht ziet u de vastgestelde prijzen die gelden van 1 januari 2025 tot 31 december 2025. De genoemde kosten in de onderstaande tabel zijn exclusief materiaalkosten en laboratoriumkosten.
I | Consultatie en diagnostiek (C) | |
C001 | Consult ten behoeve van intake | € 53,50 |
C002 | Consult ten behoeve van een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,75 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 126,72 |
II | Maken en/of beoordelen foto’s | |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 19,71 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,78 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 30,98 |
III | Preventieve mondzorg (M) | |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 17,01 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 17,01 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 17,01 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 34,14 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek of enzymatisch onderzoek*/** | € 22,76 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,59 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 18,97 |
M61 | Mondbeschermer* | € 31,68 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element* | € 66,00 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element* | € 36,41 |
IV | Verdoving (A) | |
A10 | Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
VI | Vullingen (V) | |
V30 | Fissuurlak, eerste element (sealen) | € 31,68 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 17,60 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,04 |
XII | Tandvleesbehandelingen (T) | |
a. | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex (per tand/kies) | € 40,97 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard (per tand/kies) | € 30,35 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 136,56 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 83,45 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 1115,31 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling* | € 53,11 |
Diversen | ||
T163 | Toepassing lokaal medicament* | € 81,93 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 70,40 |
*Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.
NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2025.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl